Mikroorganizmy do ochrony warzyw pod osłonami, cz. 1
Ochrona biologiczna jest powszechnie stosowana w uprawach warzyw pod osłonami. Stopniowo wzrasta liczba preparatów biologicznych zawierających pożyteczne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, drożdze). Zgodnie z przepisami wymagają one zarejestrowania w MINROL. W pierwszej części artykułu przedstawiamy przegląd biofungicydów polecanych do ochrony upraw pomidora, papryki, ogórka i sałaty. Działanie mikroorganizmów uzależnione jest od wielu czynników, np. temperatura, wilgotność powietrza, nasłonecznienie. Przed użyciem preparatu biologicznego należy szczegółowo zapoznać się z jego instrukcją stosowania!
Mikroorganizmy do ochrony warzyw przed chorobami
Wymienione poniżej preparaty do ochrony biologicznej zawierają:
- Bakterie (Bacillus amyloliquefaciens) – po zetknięciu się z patogenem występującym na powierzchni roślin zakłócają rozwoju grzybni poprzez antybiozę oraz działanie enzymów litycznych. Bakterie konkurują z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze oraz indukują systemiczną odporność rośliny.
- Grzyby (Gliocladium catenulatum, Coniothyrium minitans, Pythium oligandrum, Trichoderma spp.) – konkurują z patogenami o przestrzeń życiową, dzięki czemu nie dopuszczają do zasiedlania i ograniczają liczebności populacji patogenów zarówno w glebie, jak i na roślinach. Mogą działać bezpośrednio (Pythium oligandrum) wytwarzając enzymy rozkładające różne struktury patogenu (np. grzybnia, zarodniki, przetrwalniki).
- Drożdże (Saccharomyces cerevisiae) – na roślinę działają powierzchniowo, konkurują z patogenami o przestrzeń życiową i składniki odżywcze.
Pomidor, papryka
| Choroba | Mikroorganizmy | Preparat |
|---|---|---|
| bakteryjna cętkowatość | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO* |
| szara pleśń | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO, Protexio |
| Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 | Serifel | |
| Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG | |
| Gliocladium catenulatum | Prestop WP | |
| Saccharomyces cerevisiae szczep LAS02 | Julietta | |
| mączniak prawdziwy | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG* |
| Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Protexio | |
| Bacillus amyloliquefaciens FZB24 | Taegro | |
| alternarioza | Bacillus amyloliquefaciens FZB24 | Taegro |
| Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO* | |
| fuzarioza zgorzelowa | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO*, Protexio |
| Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 | Trianum-G | |
| zgorzel siewek i gnicie korzeni powodowane przez Pythium sp. | Trichoderma asperellum szczep T34 | Asperello T34 Biocontrol, Xilon WP |
| zgnilizna pierścieniowa pomidora | Trichoderma asperellum szczep ICC 012, Trichoderma gamsi szczep ICC 080 | Remedier |
| zgnilizna twardzikowa | Pythium oligandrum | Polyversum |
| Coniothyrium minitans | Contans WG | |
| patogeny pochodzenia glebowego | Gliocladium catenulatum | Prestop WP |
| Pythium oligandrum | Polyversum |
*preparaty zarejestrowane w uprawach małoobszarowych
Ogórek i inne dyniowate
| Choroba | Mikroorganizmy | Preparat |
|---|---|---|
| bakteryjna kanciasta plamistość ogórka | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO* |
| mączniak prawdziwy | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO*, Protexio |
| Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG | |
| Bacillus amyloliquefaciens FZB24 | Taegro | |
| szara pleśń | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG* |
| zgnilizna twardzikowa | Coniothyrium minitans | Contans WG |
| Pythium oligandrum | Polyversum | |
| miękka zgnilizna korzeni, zgorzele siewek powodowane przez Fusarium spp., Pythium spp. | Trichoderma asperellum szczep T34 | Asperello T34 Biocontrol |
| miękka zgnilizna korzeni i podstawy pędów ogórka, zgorzel siewek powodowana przez Pythium spp. | Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 | Trianum-G, Trianum-P |
| czarna zgnilizna zawiązków i pędów roślin dyniowatych | Gliocladium catenulatum | Prestop WP |
| patogeny pochodzenia glebowego | Gliocladium catenulatum | Prestop WP |
| Pythium oligandrum | Polyversum |
*preparaty zarejestrowane w uprawach małoobszarowych
Sałata
| Choroba | Mikroorganizmy | Preparat |
|---|---|---|
| szara pleśń | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG* |
| Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO*, Protexio |
|
| Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 | Serifel | |
| zgnilizna twardzikowa | Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG |
| Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO*, Protexio |
|
| Bacillus amyloliquefaciens szczep MBI600 | Serifel | |
| Pythium oligandrum | Polyversum | |
| Coniothyrium minitans | Contans WG | |
| mączniak rzekomy | Bacillus amyloliquefaciens FZB24 | Taegro |
| Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum szczep D747 | Amylo-X WG* | |
| rizoktonioza | Bacillus amyloliquefaciens szczep QST 713 | Serenade ASO* |
| Trichoderma harzianum Rifai szczep T-22 | Trianum-G, Trianum-P |
|
| zgorzele siewek i rozsady, zgnilizny korzeni powodowane przez Fusarium spp., Pythium spp. | Trichoderma asperellum szczep T34 | Asperello T34 Biocontrol |
| patogeny pochodzenia glebowego powodujące fytoftorozę, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę | Pythium oligandrum | Polyversum |







