Warzywa kraj (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
bakłażany kg 7,50 8,50 10,00
boczniaki kg 13,50 18,00 20,00
brokuły szt 3,75 4,00 4,50
brukselka kg 6,00 6,50 7,00
buraki ćwikłowe kg 0,80 1,00 1,20
cebula biała kg 1,10 1,30 1,80
cebula biała cukrowa i czosnkowa kg 3,00 3,25 3,50
cebula czerwona kg 2,40 2,70 3,00
cebula ze szczypiorem pęczek 1,50 1,75 2,00
chrzan kg 16,00 17,00 18,00
cukinie kg 6,00 7,00 7,50
czosnek szt 1,50 2,25 2,50
dynia kg 2,25 2,50 3,00
fasolka szparagowa kg 9,00 11,00 13,00
kabaczki kg 6,00 6,50 7,00
kalafiory szt 3,25 3,75 4,00
kalarepa szt 2,00 2,50 3,00
kapusta biała kg 0,70 0,80 0,90
kapusta biała młoda szt 2,85 3,00 3,50
kapusta czerwona kg 1,20 1,35 1,60
kapusta kwaszona kg 4,50 5,00 6,00
kapusta pekińska kg 2,25 2,50 3,00
kapusta włoska kg 3,00 3,50 4,00
koperek pęczek 1,50 1,75 2,00
marchew kg 1,00 1,20 1,40
natka pęczek 1,40 1,80 2,00
ogórki gruntowe kg 10,00 11,00 13,00
ogórki kwaszone kg 11,00 11,50 12,00
ogórki małosolne kg 12,00 13,00 14,00
ogórki spod osłon krótkie kg 11,00 13,00 15,00
papryka czerwona i żółta kg 8,00 9,00 12,00
papryka zielona kg 5,00 6,00 7,00
pieczarki kg 9,00 11,00 12,00
pietruszka kg 3,30 3,75 4,00
pomidory gruntowe kg 3,00 4,50 5,00
pomidory malinowe kg 6,75 8,50 12,00
pomidory spod osłon kg 8,00 8,50 9,00
pory kg 3,00 3,25 4,00
pory młode szt 1,75 1,85 2,00
rzodkiewka pęczek 2,00 2,50 2,75
sałata karbowana szt 3,00 3,00 4,00
sałata lodowa szt 3,75 4,50 5,50
sałata masłowa szt 2,25 2,65 3,50
selery kg 1,40 1,60 2,00
selery młode szt 2,00 2,75 3,00
szczypiorek pęczek 1,75 1,85 2,00
szpinak kg 9,00 10,00 11,00
włoszczyzna szt 6,00 7,00 8,00
włoszczyzna młoda szt 6,00 7,00 8,00
ziemniaki kg 1,00 1,20 1,30
ziemniaki Irga kg 0,90 1,10 1,20
ziemniaki odm Irys kg 1,50 1,66 1,75
Warzywa import (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
bakłażany kg 7,00 8,00 9,00
bataty kg 5,75 6,00 7,00
cukinia kg 7,00 7,50 8,00
czosnek kg 6,00 7,00 8,00
marchew kg 1,20 1,30 1,50
ogórki spod osłon kg 8,00 11,00 13,00
pomidor koktajlowe kg 12,00 13,00 15,00
rzodkiewka pęczek 1,30 1,50 1,60
sałata lodowa szt 3,50 3,75 4,00
sałata mix kg 35,00 39,00 40,00
seler naciowy szt 3,50 4,15 4,50
szpinak baby szt 4,00 5,00 5,50
Owoce kraj (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
borówki amerykańskie kg 30,00 45,00 50,00
gruszki Konferencja kg 4,00 5,00 5,50
gruszki Lukas kg 4,00 5,00 5,50
jabłka Ligol kg 2,00 2,50 2,75
jabłka Antonówka kg 3,00 3,50 4,00
jabłka Empire kg 2,00 2,50 3,00
jabłka Gala kg 2,00 2,50 3,00
jabłka Golden Delicius kg 2,00 2,50 3,00
jabłka Jonagored kg 2,00 2,50 2,75
jabłka Lobo kg 2,50 2,75 3,00
jabłka Rubinstar kg 2,00 2,50 3,00
jabłka Šampion kg 2,00 2,50 2,75
jabłka Szara Reneta kg 2,50 3,00 3,25
maliny kg 40,00 45,00 50,00
orzechy laskowe kg 14,00 16,00 22,00
orzechy włoskie kg 8,00 30,00 50,00
pigwowiec kg 10,00 14,00 15,00
śliwki odm. typu węgierka kg 7,00 7,50 8,00
śliwki odm. wielkoowocowe kg 7,00 7,50 8,00
truskawki kg 25,00 28,00 30,00
Owoce import (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
arbuzy kg 5,85 6,25 6,50
borówka amerykańska kg 45,00 55,00 65,00
gruszki kg 7,00 7,10 7,20
melony szt 7,00 9,00 11,00
śliwki kg 5,50 6,50 7,00
winogrona białe kg 6,00 8,00 16,00
winogrona ciemne kg 6,00 7,00 16,00
Kwiaty i zieleń cięta (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
eustoma szt 3,00 6,00 7,00
frezje szt 0,80 2,00 2,40
gipsówki pęczek 20,00 80,00 130,00
goździki szt 2,00 2,00 2,00
lewkonie szt 3,00 4,00 4,00
lilie szt 6,00 10,00 13,00
mieczyki szt 2,50 3,00 5,00
peonie szt 2,00 5,00 8,00
róże szt 4,00 7,00 12,00
Zioła (notowania z dnia 2 listopada 2026)
Produkt Jednostka Cena min. [zł] Cena śr. [zł] Cena max. [zł]
mięta doniczka 7,00 8,00 12,00